BMI[Body Mass Index] 即BMI指数,也叫身体质量指数,是衡量是否肥胖和标准体重的重要指标。
计算适用范围:
18至65岁的人士。儿童、发育中的青少年、孕妇、乳母、老人及身型健硕的运动员除外。
世界卫生组织认为BMI指数保持在22左右是比较理想的。
成年人身体质量指数 | |||
---|---|---|---|
轻体重BMI | 健康体重BMI | 超重BMI | 肥胖BMI |
BMI<18.5 | 8.5≤BMI<24 | 24≤BMI<28 | 28≤BMI |
《中国居民膳食指南》(2007)P72——中国营养学会
《中国成年人超重和肥胖症预防控制指南》(2003年)卫生部疾病控制司
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖BMI |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=18.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=18.9 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=18.9 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=18.9 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=18.9 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=18.9 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=18.9 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=18.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=18.9 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=18.9 | |
男 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=18.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=18.9 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=18.9 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=18.9 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=18.9 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=18.9 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=18.9 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=18.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=18.9 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=18.9 |
《中国居民膳食指南》(2007)P71——中国营养学会
WGOC(中国肥胖工作组)
综合饮食和运动热量计算,简便易用,轻松瘦身。
1分钟了解自己的标准体重,BMI和基础代谢率。
使用标准体重计算器,轻松算出您的标准体重。
健康的体重有助于你保持健康状态,先计算一下吧。
燃脂运动就是燃烧脂肪的运动,怎样才算燃脂运动呢?
基础代谢率对减肥有非常大的影响,先测算一下吧。
综合饮食和运动热量计算,简便易用,轻松瘦身。
BMI指数也叫身体质量指数,衡量是否肥胖重要指标。